Beweeglecht Bett-Biofilmreaktor (MBBR)

Kuerz Beschreiwung:

E Beweegungsbett-Biofilmreaktor (Ofkierzung fir MBBR) ass eng Zort neie Biofilmreaktor mat héijer Effizienz, staarker Belaaschtungsfäegkeet, héijer Behandlungseffizienz, Schlammalterung, manner Reschtschlamm, Stéckstoff- a Phosphorentfernungseffekt ass gutt, keng Schlammexpansioun, gouf wäit verbreet am Ausland benotzt; biologescht suspendéiert Fëllstoff ass e Kärkomponent vum MBBR-Prozess; d'Entwécklung, d'Produktioun vun héichaktiven suspendéierte Packungen ass fir den effektive Betrib vum MBBR-Prozess ze garantéieren.


Produktdetailer

Produkt Tags

Modell PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spezifikatioun mm Duerchmiesser 12 × 9 mm Duerchmiesser 11 × 7 mm Duerchmiesser 10 × 7 mm Duerchmiesser 16 × 10 mm Duerchmiesser 25 × 12 mm
Lachnummeren Peck 4 4 5 6 19
Effizient Uewerfläch m²/m³ >800 >900 >1000 >800 >500
Dicht g/cm3 1.20 1,35 1,40 1.20 0,95
Packungsnummeren Stéck/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porositéit % >85 >85 >85 >85 >90
Doséierungsverhältnis % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Membranbildungszäit Deeg 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifikatiounseffizienz gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 Oxidatiounseffizienz gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD-Oxidatiounseffizienz gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Uwendbar Temperatur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Liewensdauer Joer >50 >50 >50 >50 >50
Modell PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spezifikatioun mm Duerchmiesser 25 × 12 mm Duerchmiesser 35 × 18 mm Duerchmiesser 5 × 10 mm Duerchmiesser 15 × 15 mm Duerchmiesser 25 × 4 mm
Lachnummeren Peck 19 19 7 40 64
Effizient Uewerfläch m²/m³ >500 >350 >3500 >900 >1200
Dicht g/cm3 0,95 0,7 2,5 1,75 1,35
Packungsnummeren Stéck/m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porositéit % >90 >92 >80 >85 >85
Doséierungsverhältnis % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Membranbildungszäit Deeg 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifikatiounseffizienz gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 Oxidatiounseffizienz gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD-Oxidatiounseffizienz gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Uwendbar Temperatur 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Liewensdauer Joer >50 >50 >50 >50 >50

  • Virdrun:
  • Weider:

  • Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis